Mac Pro Late 2013 スペック、改造メニュー
| Mac Pro Late 2013 スペック、改造メニュー | |
| 概要 | 従来のタワー型からシリンダー型に。拡張性が失われたのは残念で、内部アップグレードの余地はあまりない。メモリー増設、SSD交換がお薦め。SSDは、2015年途中より高速タイプに変更されているため、それ以前のモデルなら交換で1GB/secから1.5GB/secにスピードアップ。 |
| 販売時期 | 2013/12/19〜 |
|
機種ID
モデルナンバー |
MacPro6,1 A1481 EMC 2630 |
| 製品番号 | ME253LL/A 3.7GHz 4 Core MD878LL/A 3.5GHz 6 Core |
| CPU | 3.7GHz 4 Core Xeon E5-1620v2, Turbo Boost 3.9GHz 3.5GHz 6 Core Xeon E5-1650v2, Turbo Boost 3.9GHz 3.0GHz 8 Core Xeon E5-1680v2, Turbo Boost 3.9GHz(BTO/CTO) 2.7GHz 12 Core Xeon E5-2697v2, Turbo Boost 3.5GHz(BTO/CTO) |
| メモリー | 規格: DDR3 PC3-14900 1866MHz ECC 公称最大: 64GB (16GBx4) 実際最大: 128GB (32GBx4) 128GBでは1066MHzで動作 |
| グラフィックス | AMD FirePro D300 x2 2GBx2 AMD FirePro D300 x2 3GBx2 AMD FirePro D500 x2 2GBx2 AMD FirePro D500 x2 3GBx2 AMD FirePro D700 x2 6GBx2 |
| ストレージ | PCIe SSD, PCIe 2.0 x4 256GB, 512GB, 1TB 2015年途中より1.5GB/sec 高速タイプに変更 |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| 対応OS | OS X 10.9.1〜 |
| ポート | Thunderbolt 2 x6 HDMI 1.4 x1 USB 3.0 x4 Gigabit Ethernet x2 |
| 改造メニュー1 | メモリー増設 アップル公称の最大メモリ64GBを超える増設が可能。 最大128GBまでアップグレード可能。 Unbuffered, Registered 共に対応しているが、混在はできない。大容量搭載時は、Registered がお薦め。 |
| 改造メニュー2 | SSD交換 純正SSDで最大1TB。2015年途中より高速タイプに変更されているため、それ以前のモデルなら交換で1GB/secから1.5GB/secにスピードアップ。 安定動作のためには、放熱板付きを推奨。 |
| パーツ | 純正パーツ |











