MacBook Air 13" Early 2015 改造メニュー
| MacBook Air 13" Early 2015 スペック、改造メニュー | |
| 概要 | 本モデルより、Thunderbolt 2 が搭載されている。 SSDはより高速なPCIe 3.0 x4 対応のSSDを搭載している。本体はPCIe 2.0 x4で、最大1.5GB/sec程度の速度を発揮する。このSSDを2014までのモデルに搭載すると、2倍程度の速度アップとなる。 |
| 販売時期 | 2015/3/9〜2017/6/5 |
|
機種ID
モデルナンバー |
MacBookAir7,2 A1466 EMC 2925 |
| 製品番号 | MJVE2J/B 1.6GHz Core i5 |
| CPU | 1.6GHz Core i5-5250U, Turbo Boost 2.7GHz 2.2GHz Core i7-5650U, Turbo Boost 3.2GHz BTO/CTO |
| メモリー | 規格: : DDR3L PC3-12800 1600MHz スロット数: 無し 4GB or 8GB 購入後のアップグレードは不可能 |
| グラフィックス | HD Graphics 6000 1.5GB(メインメモリをシェア) |
| ストレージ | ブレードタイプ SSD PCIe 2.0 x4 128GB, 256GB, 512GB |
| 光学ドライブ | 無し |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| 対応OS | OS X 10.10.2~ |
| ポート | Thunderbolt 2 x1 USB 3.0 x2 ヘッドフォン x1 MagSafe 2 x1 SD Card スロット |
| 電源 | 45W MagSafe 2電源アダプタ 54Wh バッテリ |
| 改造メニュー1 | 純正 SSD アップグレード PCIe 2x対応で、理論最大速度は1GB/sec、実効値でも800MB/sec程度の性能を発揮する。Mid 2012は理論最大 600MB/sec、実効値 520MB/sec程度だったのでかなり性能アップしている。 2015年モデル以降、純正でPCIe 3.0 4x のSSDが採用されており、これがそのまま使用できる。動作はPCIe 2.0 4x となるが、理論最大速度は2GB/sec、実効値でも1.5GB/sec程度の性能を発揮する。また、容量も512GBまで使用できる。 同時期のMacBook Pro RetinaとSSDの端子は同じで、基本的に互換性がある。ただし、1TBだけは幅広でMacBook Airには装着できない。実は、純正品のMacBook Pro Retina用1TBには、ごく一部MacBook Airにも装着可能なナロータイプの1TBが使用されている。ただし、ごく少量しか出荷されておらず、入手は極めて困難である。 |
| 改造メニュー2 | 純正SSDの有効利用 アップグレードした際に取り外したSSDは、USBケースに入れて再利用するのがお勧め。USB 3.0対応のため、高速アクセスが可能。 |
| 改造メニュー3 | SD Card スロットにMicroSD カードを常時装着 Nifty MiniDriveなどのMicroSD カードアダプタを使用することによって、2nd ストレージを追加できる。 2018/4現在256GBまでのMicroSD カードの利用が可能。また、インターフェースがMid 2012までのUSB 2.0からPCIeに変更されている。そのため、高速SDカードの性能を存分に発揮できる。 |
| 修理メニュー | ゴム足交換 ゴム足は接着されているだけなので、外れやすい。外れるとガタ付きが生じて快適に利用できないので、交換パーツの取り付けをお勧めします。 2個セット 4個セット |
| お薦めパーツ | 純正パーツ SSD |











